B90.0 | Centrinės nervų sistemos tuberkuliozės pasekmės |
B90.1 | Lytinių ir šlapimo takų tuberkuliozės pasekmės |
B90.2 | Kaulų ir sąnarių tuberkuliozės pasekmės |
B90.8 | Kitų organų tuberkuliozės pasekmės |
B90.9 | Kvėpavimo organų ir nepatikslintos tuberkuliozės pasekmės |
B91 | Poliomielito pasekmės |
B92 | Raupsų pasekmės |
B94.0 | Trachomos pasekmės |
B94.1 | Virusinio encefalito pasekmės |
B94.2 | Virusinio hepatito pasekmės |
B94.8 | Kitų patikslintų infekcinių ir parazitų sukeltų ligų pasekmės |
B94.9 | Nepatikslintos infekcinės ar parazitų sukeltos ligos pasekmės |
B95.0 | A grupės streptokokai, sukeliantys ligas, klasifikuojamas kituose skyriuose |
B95.1 | B grupės streptokokai, sukeliantys ligas, klasifikuojamas kituose skyriuose |
B95.2 | D grupės streptokokai, sukeliantys ligas, klasifikuojamas kituose skyriuose |
B95.3 | Streptococcus pneumoniae, sukeliantys ligas, klasifikuojamas kituose skyriuose |
B95.41 | C grupės streptokokai, sukeliantys ligas, klasifikuojamas kituose skyriuose |
B95.42 | G grupės streptokokai, sukeliantys ligas, klasifikuojamas kituose skyriuose |
B95.48 | Kitų patikslintų grupių streptokokai, sukeliantys ligas, klasifikuojamas kituose skyriuose |
B95.5 | Nepatikslinti streptokokai, sukeliantys ligas, klasifikuojamas kituose skyriuose |
B95.6 | Staphylococcus aureus, sukeliantys ligas, klasifikuojamas kituose skyriuose |
B95.7 | Kiti stafilokokai, sukeliantys ligas, klasifikuojamas kituose skyriuose |
B95.8 | Nepatikslinti stafilokokai, sukeliantys ligas, klasifikuojamas kituose skyriuose |
B96.0 | Mycoplasma pneumoniae [M. pneumoniae] sukelianti ligas, klasifikuojamas kituose skyriuose |
B96.1 | Klebsiella pneumoniae [K. pneumoniae] sukelianti ligas, klasifikuojamas kituose skyriuose |
B96.2 | Escherichia coli [E. coli] sukelianti ligas, klasifikuojamas kituose skyriuose |
B96.31 | B tipo Haemophilus influenzae [H. influenzae], sukeliantis ligas, klasifikuojamas kituose skyriuose |
B96.38 | Kito patikslinto tipo Haemophilus influenzae [H. influenzae], sukeliantis ligas, klasifikuojamas kituose skyriuose |
B96.39 | Nepatikslinto tipo Haemophilus influenzae [H. influenzae], sukeliantis ligas, klasifikuojamas kituose skyriuose |
B96.4 | Proteus (mirabilis) (morganii), sukelianti ligas, klasifikuojamas kituose skyriuose |
B96.5 | Pseudomonas (aeruginosa), sukelianti ligas, klasifikuojamas kituose skyriuose |
B96.6 | Bacillus fragilis [B. fragilis], sukelianti ligas, klasifikuojamas kituose skyriuose |
B96.7 | Clostridium perfringens [C. perfringens], sukelianti ligas, klasifikuojamas kituose skyriuose |
B96.81 | Helicobacter pylori [H. pylori], sukelianti ligas, klasifikuojamas kituose skyriuose |
B96.82 | Vibrio vulnificus sukelianti ligas, klasifikuojamas kituose skyriuose |
B96.88 | Kitos ir nepatikslintos bakterijos, sukeliančios ligas, klasifikuojamas kituose skyriuose |
B97.0 | Adenovirusai, sukeliantys ligas, klasifikuojamas kituose skyriuose |
B97.1 | Enterovirusai, sukeliantys ligas, klasifikuojamas kituose skyriuose |
B97.2 | Koronavirusai, sukeliantys ligas, klasifikuojamas kituose skyriuose |
B97.3 | Retrovirusai, sukeliantys ligas, klasifikuojamas kituose skyriuose |
B97.4 | Respiraciniai sincitiniai virusai, sukeliantys ligas, klasifikuojamas kituose skyriuose |
B97.5 | Reovirusai, sukeliantys ligas, klasifikuojamas kituose skyriuose |
B97.6 | Parvovirusai, sukeliantys ligas, klasifikuojamas kituose skyriuose |
B97.7 | Papilomos virusai, sukeliantys ligas, klasifikuojamas kituose skyriuose |
B97.8 | Kiti virusai, sukeliantys ligas, klasifikuojamas kituose skyriuose |
E64.0 | Baltyminių energetinių medžiagų stokos padariniai |
E64.1 | Vitamino A stokos padariniai |
E64.2 | Vitamino C stokos padariniai |
E64.3 | Rachito padariniai |
E64.8 | Kitų maistinių medžiagų stokos dėl mitybos nepakankamumo padariniai |
E64.9 | Nepatikslintų maistinių medžiagų stokos dėl mitybos nepakankamumo padariniai |
E68 | Maisto medžiagų pertekliaus padariniai |
G09 | Centrinės nervų sistemos uždegiminių ligų pasekmės |
G26 | Ekstrapiramidiniai ir judesių sutrikimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur |
I69.0 | Subarachnoidinio kraujavimo pasekmės |
I69.1 | Intracerebrinio kraujavimo pasekmės |
I69.2 | Netrauminio intrakranijinio kraujavimo pasekmės |
I69.3 | Smegenų infarkto pasekmės |
I69.4 | Insulto, nepatikslinto kaip hemoraginio arba infarkto, pasekmės |
I69.8 | Kitų ir nepatikslintų cerebrovaskulinių (smegenų kraujagyslių) ligų pasekmės |
L14 | Pūsliniai odos pakitimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur |
L45 | Papuloskvamoziniai pakitimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur |
M09.80 | Jaunatvinis (juvenilinis) artritas sergant kitomis ligomis, klasifikuojamomis kitur, dauginės vietos |
M09.81 | Jaunatvinis (juvenilinis) artritas sergant kitomis ligomis, klasifikuojamomis kitur, peties sritis |
M09.82 | Jaunatvinis (juvenilinis) artritas sergant kitomis ligomis, klasifikuojamomis kitur, žastas |
M09.83 | Jaunatvinis (juvenilinis) artritas sergant kitomis ligomis, klasifikuojamomis kitur, dilbis |
M09.84 | Jaunatvinis (juvenilinis) artritas sergant kitomis ligomis, klasifikuojamomis kitur, plaštaka |
M09.85 | Jaunatvinis (juvenilinis) artritas sergant kitomis ligomis, klasifikuojamomis kitur, dubens sritis ir šlaunis |
M09.86 | Jaunatvinis (juvenilinis) artritas sergant kitomis ligomis, klasifikuojamomis kitur, blauzda |
M09.87 | Jaunatvinis (juvenilinis) artritas sergant kitomis ligomis, klasifikuojamomis kitur, čiurna ir pėda |
M09.88 | Jaunatvinis (juvenilinis) artritas sergant kitomis ligomis, klasifikuojamomis kitur, kitos vietos |
M09.89 | Jaunatvinis (juvenilinis) artritas sergant kitomis ligomis, klasifikuojamomis kitur, nepatikslintos vietos |
M15.9 | Poliartrozė, nepatikslinta |
M16.9 | Koksartrozė, nepatikslinta |
M17.9 | Gonartrozė, nepatikslinta |
M18.9 | Riešinio nykščio sąnario artrozė, nepatikslinta |
M19.91 | Artrozė, nepatikslinta, peties sritis |
M19.92 | Artrozė, nepatikslinta, žastas |
M19.93 | Artrozė, nepatikslinta, dilbis |
M19.94 | Artrozė, nepatikslinta, plaštaka |
M19.97 | Artrozė, nepatikslinta, čiurna ir pėda |
M19.98 | Artrozė, nepatikslinta, kitos vietos |
M19.99 | Artrozė, nepatikslinta, nepatikslintos vietos |
M99.0 | Segmentinė ir somatinė disfunkcija |
M99.1 | Panirimo kompleksas (slankstelio) |
M99.2 | Nervinio kanalo panirimo stenozė |
M99.3 | Nervinio kanalo kaulinė stenozė |
M99.4 | Nervinio kanalo jungiamojo audinio stenozė |
M99.5 | Nervinio kanalo tarpslankstelinio disko stenozė |
M99.6 | Tarpslankstelinės angos kaulinė ir panirimo stenozė |
M99.7 | Tarpslankstelinės angos jungiamojo audinio ir disko stenozė |
M99.8 | Kiti biomechaniniai pažeidimai |
M99.9 | Biomechaninis pažeidimas, nepatikslintas |
O09.0 | Nėštumo trukmė mažiau negu 5 savaitės |
O09.1 | Nėštumo trukmė 5-13 savaičių |
O09.2 | Nėštumo trukmė 14-19 savaičių |
O09.3 | Nėštumo trukmė 20-25 savaitės |
O09.4 | Nėštumo trukmė 26-33 savaitės |
O09.5 | Nėštumo trukmė 34 ir mažiau nei 37 savaitės |
O09.9 | Nėštumo trukmė nepatikslinta |
O60.1 | Priešlaikinis savaiminis gimdymas ir priešlaikinis vaisiaus gimimas |
O60.2 | Priešlaikinis savaiminis gimdymas, kai vaisius gimsta laiku |
O60.3 | Priešlaikinis vaisiaus gimimas dėl nesavaiminio gimdymo |
O94 | Nėštumo, gimdymo ir laikotarpio po gimdymo komplikacijų padariniai |
O95 | Akušerinė mirtis dėl nepatikslintos priežasties |
O96.0 | Mirtis dėl tiesioginės akušerinės priežasties, įvykusi vėliau nei 42 dienos, bet ankščiau nei vieneri metai po gimdymo |
O96.1 | Mirtis dėl netiesioginės akušerinės priežasties, įvykusi vėliau nei 42 dienos, bet ankščiau nei vieneri metai po gimdymo |
O96.9 | Mirtis dėl nepatikslintos akušerinės priežasties, įvykusi vėliau nei 42 dienos, bet ankščiau nei vieneri metai po gimdymo |
O97.0 | Mirtis dėl tiesioginės akušerinės priežasties padarinių |
O97.1 | Mirtis dėl netiesioginės akušerinės priežasties padarinių |
O97.9 | Mirtis dėl akušerinės priežasties padarinių, nepatikslinta |
P00.0 | Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl motinos arterinės hipertenzijos |
P00.1 | Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl motinos inkstų ir šlapimo takų ligų |
P00.2 | Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl motinos infekcinių ir parazitinių ligų |
P00.3 | Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl kitų motinos kraujo apytakos ir kvėpavimo sistemų ligų |
P00.4 | Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl motinos mitybos sutrikimų |
P00.5 | Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl motinos traumos |
P00.6 | Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl motinai atliktos chirurginės procedūros |
P00.7 | Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl kitos medicininės motinai atliktos procedūros, neklasifikuojamos kitur |
P00.8 | Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl kitos motinos būklės |
P00.9 | Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl nepatikslintos motinos būklės |
P01.0 | Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl gimdos kaklelio nepakankamumo |
P01.1 | Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl pirmalaikio vaisiaus vandenų pūslės plyšimo |
P01.2 | Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl oligohidramniono |
P01.3 | Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl polihidramniono |
P01.4 | Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl negimdinio nėštumo |
P01.5 | Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl daugiavaisio nėštumo |
P01.6 | Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl motinos mirties |
P01.7 | Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl netaisyklingos vaisiaus pirmeigos prieš gimdymą |
P01.8 | Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl kitų motinos nėštumo komplikacijų |
P01.9 | Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl nepatikslintų motinos nėštumo komplikacijų |
P02.0 | Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl placentos pirmeigos |
P02.1 | Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl kitų placentos atsiskyrimo formų ir jos kraujavimo |
P02.2 | Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl kitos ir nepatikslintos morfologinės ar funkcinės placentos patologijos |
P02.3 | Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl placentos transfuzijos sindromų |
P02.4 | Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl iškritusios virkštelės |
P02.5 | Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl kito suspaudimo virkštele |
P02.6 | Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl kitos ir nepatikslintos virkštelės patologijos |
P02.7 | Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl chorioamnionito |
P02.8 | Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl kitos vaisiaus vandenų pūslės patologijos |
P02.9 | Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl nepatikslintos vaisiaus vandenų pūslės patologijos |
P03.0 | Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl sėdmenų pirmeigos ir ekstrakcijos |
P03.1 | Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl kitos netaisyklingos pirmeigos, padėties ir disproporcijos gimdant |
P03.2 | Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl akušerinių replių naudojimo gimdant |
P03.3 | Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl vakuumo ekstraktoriaus [vakuumo] naudojimo gimdant |
P03.4 | Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl gimdymo per cezario pjūvį |
P03.5 | Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl greito gimdymo |
P03.6 | Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl patologinių gimdos susitraukimų |
P03.8 | Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl kitų patikslintų gimdymo komplikacijų |
P03.9 | Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl nepatikslintų gimdymo komplikacijų |
P04.0 | Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl motinos anestezijos ar analgezijos nėštumo ar gimdymo metu |
P04.1 | Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl kitų motinos vartotų vaistų |
P04.2 | Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl motinos rūkymo |
P04.3 | Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl motinos vartojamo alkoholio |
P04.4 | Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl motinos priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo |
P04.5 | Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl motinos vartojamų cheminių maisto medžiagų |
P04.6 | Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl aplinkoje esančių cheminių medžiagų poveikio motinai |
P04.8 | Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl kitų kenksmingų medžiagų poveikio motinai |
P04.9 | Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl nepatikslintų kenksmingų medžiagų poveikio motinai |
P95 | Vaisiaus mirtis dėl nepatikslintos priežasties |
P96.4 | Nėštumo nutraukimas, pažeidęs vaisių ar naujagimį (vaisiaus ar naujagimio patologija) |
R57.2 | Septinis šokas |
R65.0 | Infekcinės kilmės sisteminis uždegiminio atsako sindromas (SUAS) be ūminio organo nepakankamumo |
R65.1 | Sunkus sepsis |
R65.2 | Neinfekcinės kilmės sisteminis uždegiminio atsako sindromas (SUAS) be ūminio organo nepakankamumo |
R65.3 | Neinfekcinės kilmės sisteminis uždegiminio atsako sindromas (SUAS) su ūminiu organo nepakankamumu |
R96.0 | Netikėta mirtis |
R96.1 | Mirtis per mažiau kaip 24 valandas nuo simptomų pradžios, nepaaiškinama kitaip |
R98 | Mirtis be priežiūros (liudytojų) |
S01.81 | Žaizda (bet kurios galvos dalies), susisiekianti su lūžiu |
S01.82 | Žaizda (bet kurios galvos dalies), susisiekianti su išnirimu |
S01.83 | Žaizda (bet kurios galvos dalies), susisiekianti su intrakranijiniu sužalojimu |
S06.05 | Ilgalaikis sąmonės netekimas [ilgesnis nei 24 valandų], kai negrįžtama į pradinį sąmonės lygį |
S11.81 | Žaizda (bet kurios kaklo dalies), susisiekianti su lūžiu |
S11.82 | Žaizda (bet kurios kaklo dalies), susisiekianti su išnirimu |
S14.70 | Funkcinis nugaros smegenų pažeidimas, kaklo slankstelio lygis nenurodytas |
S14.71 | Funkcinis nugaros smegenų pažeidimas, C1 |
S14.72 | Funkcinis nugaros smegenų pažeidimas, C2 |
S14.73 | Funkcinis nugaros smegenų pažeidimas, C3 |
S14.74 | Funkcinis nugaros smegenų pažeidimas, C4 |
S14.75 | Funkcinis nugaros smegenų pažeidimas, C5 |
S14.76 | Funkcinis nugaros smegenų pažeidimas, C6 |
S14.77 | Funkcinis nugaros smegenų pažeidimas, C7 |
S14.78 | Funkcinis nugaros smegenų pažeidimas, C8 |
S21.81 | Žaizda (bet kurios krūtinės ląstos dalies), susisiekianti su lūžiu |
S21.82 | Žaizda (bet kurios krūtinės ląstos dalies), susisiekianti su išnirimu |
S21.83 | Žaizda (bet kurios krūtinės ląstos dalies), susisiekianti su krūtinės ląstos vidiniu sužalojimu |
S24.70 | Funkcinis nugaros smegenų pažeidimas, krūtinės slankstelio lygis nenurodytas |
S24.71 | Funkcinis nugaros smegenų pažeidimas, T1 |
S24.72 | Funkcinis nugaros smegenų pažeidimas, T2/T3 |
S24.73 | Funkcinis nugaros smegenų pažeidimas, T4/T5 |
S24.74 | Funkcinis nugaros smegenų pažeidimas, T6/T7 |
S24.75 | Funkcinis nugaros smegenų pažeidimas, T8/T9 |
S24.76 | Funkcinis nugaros smegenų pažeidimas, T10/T11 |
S24.77 | Funkcinis nugaros smegenų pažeidimas, T12 |
S31.81 | Žaizda (bet kurios nugaros apatinės ir dubens dalies), susisiekianti su lūžiu |
S31.82 | Žaizda (bet kurios nugaros apatinės ir dubens dalies), susisiekianti su išnirimu |
S31.83 | Žaizda (bet kurios pilvo dalies), susisiekianti su vidiniu pilvo sužalojimu |
S34.70 | Funkcinis nugaros smegenų pažeidimas, juosmens slankstelio lygis nenurodytas |
S34.71 | Funkcinis nugaros smegenų pažeidimas, L1 |
S34.72 | Funkcinis nugaros smegenų pažeidimas, L2 |
S34.73 | Funkcinis nugaros smegenų pažeidimas, L3 |
S34.74 | Funkcinis nugaros smegenų pažeidimas, L4 |
S34.75 | Funkcinis nugaros smegenų pažeidimas, L5 |
S34.76 | Funkcinis nugaros smegenų pažeidimas, kryžkaulis |
S41.81 | Žaizda (bet kurios peties ir žasto srities), susisiekianti su lūžiu |
S41.82 | Žaizda (bet kurios peties ir žasto srities), susisiekianti su išnirimu |
S51.81 | Žaizda (bet kurios dilbio dalies), susisiekianti su lūžiu |
S51.82 | Žaizda (bet kurios dilbio dalies), susisiekianti su išnirimu |
S61.81 | Žaizda (bet kurios riešo ir plaštakos dalies), susisiekianti su lūžiu |
S61.82 | Žaizda (bet kurios riešo ir plaštakos dalies), susisiekianti su išnirimu |
S71.81 | Žaizda (bet kurios klubo ir šlaunies dalies), susisiekianti su lūžiu |
S71.82 | Žaizda (bet kurios klubo ir šlaunies dalies), susisiekianti su išnirimu |
S81.81 | Žaizda (bet kurios blauzdos srities), susisiekianti su lūžiu |
S81.82 | Žaizda (bet kurios blauzdos srities), susisiekianti su išnirimu |
S91.81 | Žaizda (bet kurios čiurnos ir pėdos dalies), susisiekianti su lūžiu |
S91.82 | Žaizda (bet kurios čiurnos ir pėdos dalies), susisiekianti su išnirimu |
T31.00 | Nudegimai, apimantys mažiau negu 10% kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas mažiau negu 10 % kūno paviršiaus ploto arba nepatikslinta |
T31.10 | Nudegimai, apimantys 10-19 % kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas mažiau negu 10 % arba nepatikslinta |
T31.11 | Nudegimai, apimantys 10-19 % kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas 10-19 % kūno paviršiaus ploto |
T31.20 | Nudegimai, apimantys 20-29 % kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas mažiau negu 10 % kūno paviršiaus ploto arba nepatikslinta |
T31.21 | Nudegimai, apimantys 20-29 % kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas 10-19 % kūno paviršiaus ploto |
T31.22 | Nudegimai, apimantys 20-29 % kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas 20-29 % kūno paviršiaus ploto |
T31.30 | Nudegimai, apimantys 30-39 % kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas mažiau negu 10 % kūno paviršiaus ploto arba nepatikslinta |
T31.31 | Nudegimai, apimantys 30-39 % kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas 10-19 % kūno paviršiaus ploto |
T31.32 | Nudegimai, apimantys 30-39 % kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas 20-29 % kūno paviršiaus ploto |
T31.33 | Nudegimai, apimantys 30-39 % kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas 30-39 % kūno paviršiaus ploto |
T31.40 | Nudegimai, apimantys 40-49 % kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas mažiau negu 10 % kūno paviršiaus ploto arba nepatikslinta |
T31.41 | Nudegimai, apimantys 40-49 % kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas 10-19 % kūno paviršiaus ploto |
T31.42 | Nudegimai, apimantys 40-49 % kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas 20-29 % kūno paviršiaus ploto |
T31.43 | Nudegimai, apimantys 40-49 % kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas 30-39 % kūno paviršiaus ploto |
T31.44 | Nudegimai, apimantys 40-49 % kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas 40-49 % kūno paviršiaus ploto |
T31.50 | Nudegimai, apimantys 50-59 % kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas mažiau negu 10 % kūno paviršiaus ploto arba nepatikslinta |
T31.51 | Nudegimai, apimantys 50-59 % kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas 10-19 % kūno paviršiaus ploto |
T31.52 | Nudegimai, apimantys 50-59 % kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas 20-29 % kūno paviršiaus ploto |
T31.53 | Nudegimai, apimantys 50-59 % kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas 30-39 % kūno paviršiaus ploto |
T31.54 | Nudegimai, apimantys 50-59 % kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas 40-49 % kūno paviršiaus ploto |
T31.55 | Nudegimai, apimantys 50-59 % kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas 50-59 % kūno paviršiaus ploto |
T31.60 | Nudegimai, apimantys 60-69 % kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas mažiau negu 10 % kūno paviršiaus ploto arba nepatikslinta |
T31.61 | Nudegimai, apimantys 60-69 % kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas 10-19 % kūno paviršiaus ploto |
T31.62 | Nudegimai, apimantys 60-69 % kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas 20-29 % kūno paviršiaus ploto |
T31.63 | Nudegimai, apimantys 60-69 % kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas 30-39 % kūno paviršiaus ploto |
T31.64 | Nudegimai, apimantys 60-69 % kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas 40-49 % kūno paviršiaus ploto |
T31.65 | Nudegimai, apimantys 60-69 % kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas 50-59 % kūno paviršiaus ploto |
T31.66 | Nudegimai, apimantys 60-69 % kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas 60-69 % kūno paviršiaus ploto |
T31.70 | Nudegimai, apimantys 70-79 % kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas mažiau negu 10 % kūno paviršiaus ploto arba nepatikslinta |
T31.71 | Nudegimai, apimantys 70-79 % kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas 10-19 % kūno paviršiaus ploto |
T31.72 | Nudegimai, apimantys 70-79 % kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas 20-29 % kūno paviršiaus ploto |
T31.73 | Nudegimai, apimantys 70-79 % kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas 30-39 % kūno paviršiaus ploto |
T31.74 | Nudegimai, apimantys 70-79 % kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas 40-49 % kūno paviršiaus ploto |
T31.75 | Nudegimai, apimantys 70-79 % kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas 50-59 % kūno paviršiaus ploto |
T31.76 | Nudegimai, apimantys 70-79 % kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas 60-69 % kūno paviršiaus ploto |
T31.77 | Nudegimai, apimantys 70-79 % kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas 70-79 % kūno paviršiaus ploto |
T31.80 | Nudegimai, apimantys 80-89 % kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas mažiau negu 10 % kūno paviršiaus ploto arba nepatikslinta |
T31.81 | Nudegimai, apimantys 80-89 % kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas 10-19 % kūno paviršiaus ploto |
T31.82 | Nudegimai, apimantys 80-89 % kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas 20-29 % kūno paviršiaus ploto |
T31.83 | Nudegimai, apimantys 80-89 % kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas 30-39 % kūno paviršiaus ploto |
T31.84 | Nudegimai, apimantys 80-89 % kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas 40-49 % kūno paviršiaus ploto |
T31.85 | Nudegimai, apimantys 80-89 % kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas 50-59 % kūno paviršiaus ploto |
T31.86 | Nudegimai, apimantys 80-89 % kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas 60-69 % kūno paviršiaus ploto |
T31.87 | Nudegimai, apimantys 80-89 % kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas 70-79 % kūno paviršiaus ploto |
T31.88 | Nudegimai, apimantys 80-89 % kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas 80-89 % kūno paviršiaus ploto |
T31.90 | Nudegimai, apimantys 90 % kūno paviršiaus ploto ar daugiau, kai viso odos storio nudegimo plotas mažiau negu 10 % kūno paviršiaus ploto arba nepatikslinta |
T31.91 | Nudegimai, apimantys 90 % kūno paviršiaus ploto ar daugiau, kai viso odos storio nudegimo plotas 10-19 % kūno paviršiaus ploto |
T31.92 | Nudegimai, apimantys 90 % kūno paviršiaus ploto ar daugiau, kai viso odos storio nudegimo plotas 20-29 % kūno paviršiaus ploto |
T31.93 | Nudegimai, apimantys 90 % kūno paviršiaus ploto ar daugiau, kai viso odos storio nudegimo plotas 30-39 % kūno paviršiaus ploto |
T31.94 | Nudegimai, apimantys 90 % kūno paviršiaus ploto ar daugiau, kai viso odos storio nudegimo plotas 40-49 % kūno paviršiaus ploto |
T31.95 | Nudegimai, apimantys 90 % kūno paviršiaus ploto ar daugiau, kai viso odos storio nudegimo plotas 50-59 % kūno paviršiaus ploto |
T31.96 | Nudegimai, apimantys 90 % kūno paviršiaus ploto ar daugiau, kai viso odos storio nudegimo plotas 60-69 % kūno paviršiaus ploto |
T31.97 | Nudegimai, apimantys 90 % kūno paviršiaus ploto ar daugiau, kai viso odos storio nudegimo plotas 70-79 % kūno paviršiaus ploto |
T31.98 | Nudegimai, apimantys 90 % kūno paviršiaus ploto ar daugiau, kai viso odos storio nudegimo plotas 80-89 % kūno paviršiaus ploto |
T31.99 | Nudegimai, apimantys 90 % kūno paviršiaus ploto ar daugiau, kai viso odos storio nudegimo plotas 90 % ar daugiau kūno paviršiaus ploto |
T89.00 | Žaizdų komplikacijos, nepatikslintos |
T89.01 | Žaizda su svetimkūniu (kai infekcija yra arba jos nėra) |
T89.02 | Žaizda su infekcija |
T89.03 | Kitos žaizdų komplikacijos |
T90.0 | Galvos paviršinio sužalojimo padariniai |
T90.1 | Galvos žaizdos padariniai |
T90.2 | Kaukolės ir veido kaulų lūžio padariniai |
T90.3 | Galvinio nervo sužalojimo padariniai |
T90.4 | Akies ir akiduobės sužalojimo padariniai |
T90.5 | Intrakranijinio sužalojimo padariniai |
T90.8 | Kitų patikslintų galvos sužalojimų padariniai |
T90.9 | Nepatikslintų galvos sužalojimų padariniai |
T91.0 | Kaklo ir liemens paviršinio sužalojimo bei žaizdos padariniai |
T91.1 | Stuburo lūžio padariniai |
T91.2 | Kito krūtinės ląstos ir dubens lūžio padariniai |
T91.3 | Nugaros smegenų sužalojimo padariniai |
T91.4 | Krūtinės ląstos organo sužalojimo padariniai |
T91.5 | Pilvo ertmės ir dubens organo sužalojimo padariniai |
T91.8 | Kitų patikslintų kaklo ir liemens sužalojimų padariniai |
T91.9 | Kaklo ir liemens nepatikslinto sužalojimo padariniai |
T92.0 | Rankos žaizdos padariniai |
T92.1 | Dilbio ir žasto lūžio padariniai |
T92.2 | Lūžio riešo ir plaštakos lygyje padariniai |
T92.3 | Rankos išnirimo ir patempimo padariniai |
T92.4 | Rankos nervo sužalojimo padariniai |
T92.5 | Rankos raumens ir sausgyslės sužalojimo padariniai |
