Šį skyrių sudaro tokie poskyriai:
M800 | Navikai, neklasifikuojami kitaip |
M801-M804 | Epiteliniai navikai, neklasifikuojami kitaip |
M805-M808 | Plokščialąsteliniai navikai |
M809-M811 | Bazinių ląstelių navikai |
M812-M813 | Pereinamųjų ląstelių papilomos ir karcinomos |
M814-M838 | Adenomos ir adenokarcinomos |
M839-M842 | Priklausinių ir odos priedų navikai |
M843 | Mukoepidermoidiniai navikai |
M844-M849 | Cistiniai, mucininiai ir seroziniai navikai |
M850-M854 | Duktaliniai ir lobuliniai navikai |
M855 | Acininių ląstelių navikai |
M856-M857 | Kompleksiniai epiteliniai navikai |
M858 | Užkrūčio liaukos epiteliniai navikai |
M859-M867 | Specializuoti lytinių liaukų navikai |
M868-M871 | Paragangliomos ir glomusų navikai |
M872-M879 | Apgamai ir melanomos |
M880 | Minkštųjų audinių navikai ir sarkomos, neklasifikuojamos kitaip |
M881-M883 | Fibromatoziniai navikai |
M884 | Miksomatoziniai navikai |
M885-M888 | Riebalinio audinio navikai |
M889-M892 | Miomatoziniai navikai |
M893-M899 | Kompleksiniai mišrūs ir stromos navikai |
M900-M903 | Fibroepiteliniai navikai |
M904 | Sinoviniai navikai |
M905 | Mezoteliniai navikai |
M906-M909 | Užuomazginių lytinių ląstelių navikai |
M910 | Trofoblastiniai navikai |
M911 | Mezonefromos |
M912-M916 | Kraujagyslių navikai |
M917 | Limfagyslių navikai |
M918-M924 | Kaulų ir kremzlių navikai |
M925 | Gigantinių ląstelių navikai |
M926 | Įvairūs kaulų navikai |
M927-M934 | Odontogeniniai navikai |
M935-M937 | Įvairūs navikai |
M938-M948 | Gliomos |
M949-M952 | Neuroepiteliniai navikai |
M953 | Meningiomos |
M954-M957 | Nervo dangalo navikai |
M958 | Granulinių ląstelių navikai ir alveolinės minkštosios dalies sarkomos |
M959 | Piktybinės limfomos, neklasifikuojamos kitaip arba difuzinės |
M965-M966 | Hodžkino (Hodgkin) limfoma |
M967-M969 | Subrendusių B ląstelių limfoma |
M970-M971 | Subrendusių T ir NK ląstelių limfomos |
M972 | Pirmtakų limfoblastinė limfoma |
M973 | Plazminių ląstelių navikai |
M974 | Putliųjų ląstelių navikai |
M975 | Histiocitų ir antrinių limfoidinių organų ląstelių navikai |
M976 | Imunoproliferacinės ligos |
M980 | Leukemijos, neklasifikuojamos kitaip |
M981-M983 | Limfoidinės leukemijos |
M984-M993 | Mieloidinės leukemijos |
M994 | Kitos leukemijos |
M995-M996 | Lėtiniai mieloproliferaciniai sutrikimai |
M997 | Kiti hematologiniai sutrikimai |
M998-M999 | Mielodisplazinis sindromas |
Tarptautinės onkologinių ligų klasifikacijos (TLK-O) trečiasis leidimas buvo išleistas 2000 metais. Joje yra koduota navikų morfologijos nomenklatūra, kuri pateikiama čia, kad pageidaujantieji galėtų ją naudoti kartu su 2 skyriumi. Toliau nurodyti morfologijos kodai buvo atnaujinti siekiant suderinti su TLK-O trečiojo leidimo 2011 m. rugsėjo 1 d. atnaujinimais, kurie įsigaliojo nuo 2012 m. sausio mėn.
Morfologinio kodo numeris yra penkiaženklis; pirmieji keturi skaitmenys nurodo naviko histologinį tipą, penktasis – po brūkšnelio ar įžambaus brūkšnio – jo elgseną. Vienaženklis elgsenos kodas yra toks:
/0 | Gerybinis |
/1 | Neaišku, gerybinis ar piktybinis Paribinis navikas Žemo piktybinio potencialo Neapibrėžto piktybinio potencialo |
/2 | Karcinoma in situ Intraepitelinė Neinfiltruojančioji Neinvazinė |
/3 | Piktybinis, pirminė lokalizacija |
/6 | Piktybinis, metastazinė lokalizacija Piktybinis, antrinė lokalizacija |
/9 | Piktybinis, neaišku, pirminė ar metastazinė lokalizacija |
Čia pateikiamoje nomenklatūroje vienas iš morfologinio kodo skaitmenų rodo naviko elgseną, kuris atitinka histologinį naviko tipą; šis elgsenos kodas turėtų būti pakeistas, jeigu kita pateikta informacija nurodo tai daryti. Pavyzdžiui, „chordoma“ yra laikoma piktybine ir dėl to jai priskiriamas kodo numeris M9370/3; tačiau terminui „gerybinė chordoma“ reikia priskirti kodą M9370/0. Panašiai „paviršiumi plintančią adenokarcinomą“ (M8143/3) reikia koduoti M8143/2, jeigu ji apibūdinama kaip „neinvazinė“, o „melanomą“ (M8720/3), kuri apibūdinama kaip „antrinė“, reikia koduoti M8720/6.
Šioje lentelėje pavaizduotas elgsenos kodo ir skirtingų 2 skyriaus poskyrių atitikimas:
Elgsenos kodas |
2 skyriaus kategorijos |
|
/0 | Gerybiniai navikai | D10 – D36 |
/1 | Neaiškios ar nežinomos elgsenos navikai | D37 – D48 |
/2 | Navikai in situ | D00 – D09 |
/3 | Piktybiniai navikai, nurodyta arba spėjama, kad pirminiai |
C00 – C76 C80 – C96 |
/6 | Piktybiniai navikai, nurodyta arba spėjama, kad antriniai | C77 – C79 |
Kartais problema atsiranda tada, kai diagnozėje nurodyta lokalizacija skiriasi nuo tos, kuri nurodyta tam tikros lokalizacijos kode. Tokiais atvejais 2 skyriuje nurodyto kodo reikia nepaisyti ir reikia naudoti atitinkamą diagnozėje pateiktą lokalizacijos kodą. Pavyzdžiui, prie morfologinio termino „Infiltruojančioji latakų karcinoma“ (M8500/3) prirašoma kodas iš kategorijos C50 Krūties piktybiniai navikai, nes šio tipo karcinoma paprastai atsiranda krūtyje. Tačiau, jei terminu „Infiltruojančioji latakų karcinoma“ apibūdinama kasoje atsiradusi karcinoma, teisingas kodas yra C25.9 Kasos piktybinis navikas, nepatikslinta.
Kartais kodavimo sunkumų atsiranda, kai morfologinėje diagnozėje pateikiami du patikslinantieji būdvardžiai, kurių kodų numeriai yra skirtingi. Pavyzdys: „Pereinamųjų ląstelių epidermoidinė karcinoma“. „Pereinamųjų ląstelių karcinoma, neklasifikuojama kitaip“ koduojama M8120/3, o „epidermoidinė karcinoma, neklasifikuojama kitaip“ koduojama M8070/3. Tokiais atvejais reikia naudoti didesnės skaitinės išraiškos skaičių (šiame pavyzdyje – M8120/3). Kitą informaciją apie morfologijos kodavimą žr. dokumente Australijos kodavimo standartai.
Odontogeninė karcinosarkoma, in situ